Technische Daten
| Basismaterial | Glasfaser Epoxyd nach DIN 40802 (Typ FR4), flammwidrig nach UL 94 V-0 |
| Lagenaufbau | 4-Lagen-Multilayer |
| Leiterplattenstärke | 3.2 mm |
| Stromversorgungsanschluss | Schraubanschlüsse M3 und ATX-Steckverbinder |
| Strombelastbarkeit der Backplane pro Steckplatz (X1) | CGND 19 A ACL / –DC IN 14 A ACN / +DC IN 14 A V1 (+5 V) 64 A V2 (+3,3 V) 64 A V3 (+12 V) 16 A V4 (–12 V) 2 A RTN (GND) 128 A Signal < 1 A |
| Strombelastbarkeit eines Schraubanschlusses (X2 bis X10) | 25 A/Anschluss |
| Strombelastbarkeit ATX Steckverbinder X12 | 9 A/pin |
| Strombelastbarkeit Power Output Steckverbinder X14 | 13 A/pin |
| Einbauhöhe | 3 HE/6 HE |
| Steckplatzabstand | 8 TE |
| Hot Swap | nach PICMG 2.1 R1.0 |
| Steckverbinder X1 | Einpresstechnik-Steckverbinder |
| Betriebstemperaturbereich | –40 °C … +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend |
