Technische Daten
| VME J1 | VME J1 / J2 | ||
|---|---|---|---|
| Basismaterial | Glasfaser Epoxyd nach DIN 40802 (Typ FR4) | ||
| Lagenaufbau | Optimiert für bestes HF-Verhalten. Außenlagen als Schirmfläche ausgelegt. | ||
| Ohmscher Widerstand der Signalleitungen | < 1.5 Ω | < 1.5 Ω | |
| Leiterplattenstärke | 3.2 mm | 3.2 mm | |
| Wellenwiderstand Z der Signalleitungen | 60 Ω | 55 Ω | |
| Grundstromverbrauch zweiseitig terminiert | Active: < 0.1 A Passive: < 1.0 A |
Active: < 0.2 A Passive: < 1.3 A |
|
| Stromversorgung | |||
|
--- | --- | |
|
X | --- | |
|
Faston 6.3 x 0.8 mm | --- | |
|
--- | 200 A | |
|
25 A | 25 A | |
|
10 A | 10 A | |
|
at +5 V – 4.5 A at +12 V – 1.5 A at –12V - 1.5 A at +5 VSTDBY – 1.5 A |
at +5 V - 9.0 A at +12 V - 1.5 A at –12 V - 1.5 A at +5 VSTDBY – 1.5 A |
|
| Terminierung ON/IN Board | passive or active | passive or active | |
| Einbauhöhe | 3 HE/3 U | 6 HE/6 U | |
| Steckplatzabstand | 4 TE (andere Abstände auf Anfrage) | ||
| Steckverbinder | Einpresstechnik Güteklasse 2 | ||
| 96 pins DIN 41612 |
96 pins DIN 41612 |
||
| Betriebstemperaturbereich |
|||
|
0 °C … +70 °C | 0 °C … +70 °C | |
|
–40 °C … +80 °C | –40 °C … +80 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 %, nicht kondensierend | 90 %, nicht kondensierend | |
| VME64 | VME64x | ||
|---|---|---|---|
| Basismaterial | Glasfaser Epoxyd nach DIN 40802 (Typ FR4) | ||
| Lagenaufbau | Optimiert für bestes HF-Verhalten. Außenlagen als Schirmfläche ausgelegt. | ||
| Ohmscher Widerstand der Signalleitungen | < 1.5 Ω | < 1.5 Ω | |
| Leiterplattenstärke | 3.2 – 4.0 mm | 4.3 mm | |
| Wellenwiderstand Z der Signalleitungen | 60 Ω | 55 Ω | |
| Grundstromverbrauch zweiseitig terminiert | Active: < 0.1 A Passive: < 1.4 A |
Active: < 0.1 A Passive: < 1.6 A |
|
| Stromversorgung | |||
|
X | X | |
|
X | X | |
|
Faston 6.3 x 0.8 mm | Faston 6.3 x 0.8 mm | |
|
200 A | 200 A | |
|
25 A | 25 A | |
|
10 A | 10 A | |
|
at +5 V – 9.0 A at +12 V – 1.5 A at –12 V - 1.5 A at +5 V STDBY – 1.5 A |
at +3.3 V - 12.5 A at +5 V – 9.0 A at +12 V – 1.5 A at –12 V – 1.5 A at +5 V STDBY - 1.5 A at +48 V (38-75 V) – 3.0 A |
|
| Terminierung ON/IN Board | passive or active | passive or active | |
| Einbauhöhe | 6 HE/6 U | 3 HE/6 HE/6,5 HE | |
| Steckplatzabstand | 4 TE (andere Abstände auf Anfrage) | ||
| Steckverbinder | Einpresstechnik Güteklasse 2 | ||
| 160 pins compatible with C96 --- |
160 pins compatible with C96 optionally J0, spacing 2 mm 95 / 133 pins |
||
| Betriebstemperaturbereich |
|||
|
0 °C … +70 °C | 0 °C … +70 °C | |
|
–40 °C … +80 °C | –40 °C … +80 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 %, nicht kondensierend | 90 %, nicht kondensierend | |
