CPCI Backplane 3 U/6 U variant RA/LA
This design has a slot pitch of 4 units to implement a backplane with the most compact dimensions possible in 19“ card racks.
Power is supplied via screw connections and terminal bars.
Even rear I/O boards can be inserted in all slots.
Variants available:
- 32-bit
- 32-bit with rear I/O, with/without geographic addressing,
- 64-bits (≤ 7 slots)
- V(I/O) = 3.3 V or 5 V
- 33 MHz/66 MHz (≤ 5 slots)
The extremely flat PCI to PCI bridge design permits seamless arrangements of cascaded backplanes without losing any slots.
Backplanes with more than 8 slots come with a PCI to PCI bridge.
In accordance with the specification, the 8-slot backplanes are equipped with on-board Schottky barrier diodes across from the system slot to guarantee optimal reliability and transfer characteristics. For this reason, the 8-slot backplane is 14 mm longer than the non-8-slot variants.
The backplane with transfer housing permits two or more backplanes to be connected with the plugged-in 64-bit PCI to PCI bridge to create a backplane with more than 8 slots. The slots into which the bridge is inserted from the rear cannot be used on the user side.
Backplane 3 HE Systemslot links Variante LA
Backplane 3 U Left-hand system slot, variant LA
Fond de panier 3 U Slot système gauche, variante LA
Объединительная плата 3 U Левосторонний системный слот, модель LA
| 32 Bit | ohne Rear I / O without rear I / O sans connecteur Rear I / O без заднего ввода / вывода |
|||
|---|---|---|---|---|
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | ||
| 66 MHz | 2 | 33LA023614 | — | |
| 3 | 33LA033614 | — | ||
| 4 | 33LA043613 | — | ||
| 5 | 33LA053614 | — | ||
| 33 MHz | 2 | 33LA023314 | 33LA023514 | |
| 3 | 33LA033314 | 33LA033514 | ||
| 4 | 33LA043314 | 33LA043514 | ||
| 5 | 33LA053314 | 33LA053514 | ||
| 6 | 33LA063314 | 33LA063514 | ||
| 7 | 33LA073314 | 33LA073514 | ||
| 8 | 33LA083314 | 33LA083514 | ||
| 9 | (5+4) | 33LA093314 | 33LA093514 | |
| 10 | (5+5) | 33LA103314 | 33LA103514 | |
| 11 | (7+4) | 33LA113314 | 33LA113514 | |
| 12 | (7+5) | 33LA123314 | 33LA123514 | |
| 13 | (7+6) | 33LA133314 | 33LA133514 | |
| 14 | (7+7) | 33LA143314 | 33LA143514 | |
| 15 | (7+4+4) | 33LA153314 | 33LA153514 | |
| 16 | (7+5+4) | 33LA163314 | 33LA163514 | |
| 17 | (7+6+4) | 33LA173314 | 33LA173514 | |
| 18 | (7+7+4) | 33LA183314 | 33LA183514 | |
| 19 | (7+7+5) | 33LA193314 | 33LA193514 | |
| 20 | (7+7+6) | 33LA203314 | 33LA203514 | |
| 21 | (7+7+7) | 33LA213314 | 33LA213514 | |
| 32 Bit | mit Rear I / O with rear I / O pour carte Rear I / O с задним вводомI / выводом |
|||
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | ||
| 66 MHz | 2 | 33LA024614 | — | |
| 3 | 33LA034614 | — | ||
| 4 | 33LA044613 | — | ||
| 5 | 33LA054614 | — | ||
| 33 MHz | 2 | 33LA024314 | 33LA024514 | |
| 3 | 33LA034314 | 33LA034514 | ||
| 4 | 33LA044314 | 33LA044514 | ||
| 5 | 33LA054314 | 33LA054514 | ||
| 6 | 33LA064314 | 33LA064514 | ||
| 7 | 33LA074314 | 33LA074514 | ||
| 8 | 33LA084314 | 33LA084514 | ||
| 9 | (5+4) | 33LA094314 | 33LA094514 | |
| 10 | (5+5) | 33LA104314 | 33LA104514 | |
| 11 | (7+4) | 33LA114314 | 33LA114514 | |
| 12 | (7+5) | 33LA124314 | 33LA124514 | |
| 13 | (7+6) | 33LA134314 | 33LA134514 | |
| 14 | (7+7) | 33LA144314 | 33LA144514 | |
| 15 | (7+4+4) | 33LA154314 | 33LA154514 | |
| 16 | (7+5+4) | 33LA164314 | 33LA164514 | |
| 17 | (7+6+4) | 33LA174314 | 33LA174514 | |
| 18 | (7+7+4) | 33LA184314 | 33LA184514 | |
| 19 | (7+7+5) | 33LA194314 | 33LA194514 | |
| 20 | (7+7+6) | 33LA204314 | 33LA204514 | |
| 21 | (7+7+7) | 33LA214314 | 33LA214514 | |
| 32 Bit | mit Rear I/O ohne geographische Adresse with Rear I / O without Geographic Addressing pour carte Rear I / O sans adressage géographique с задним вводом/выводом без географической адресации |
|||
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | ||
| 66 MHz | 2 | 33LA025614 | — | |
| 3 | 33LA035614 | — | ||
| 4 | 33LA045613 | — | ||
| 5 | 33LA055614 | — | ||
| 33 MHz | 2 | 33LA025314 | 33LA025514 | |
| 3 | 33LA035314 | 33LA035514 | ||
| 4 | 33LA045313 | 33LA045513 | ||
| 5 | 33LA055314 | 33LA055514 | ||
| 6 | 33LA065314 | 33LA065514 | ||
| 7 | 33LA075314 | 33LA075514 | ||
| 8 | 33LA085314 | 33LA085514 | ||
| 64 Bit | |||
|---|---|---|---|
| slot | V(I/O) = 3.3 V | V(I/O) = 5 V | |
| 66 MHz | 2 | 33LA026614 | — |
| 3 | 33LA036614 | — | |
| 4 | 33LA046613 | — | |
| 5 | 33LA056614 | — | |
| 33 MHz | 2 | 33LA026314 | 33LA026514 |
| 3 | 33LA036314 | 33LA036514 | |
| 4 | 33LA046314 | 33LA046513 | |
| 5 | 33LA056314 | 33LA056514 | |
| 6 | 33LA066314 | 33LA066514 | |
| 7 | 33LA076314 | 33LA076514 | |
| 8 | 33LA086314 | 33LA086514 | |
| rote Nummern: Vorzugstype; schwarze Nummern: auf Anfrage red numbers: preferred part; black numbers: on request Numéros rouges : type préféré; Numéros noirs : sur demande красные номера: рекомендованная деталь; черные номера: по запросу |
|||
Backplane 3 HE Systemslot rechts Variante RA
Backplane 3 U Right-hand system slot, Variant RA
Fond de panier 3 U Slot système droit, variante RA
Объединительная плата 3 U Правосторонний системный слот модель RA
| 64 Bit | ohne Übergaberahmen without transfer housing sans boîtier de transfert без модуля передачи |
||
|---|---|---|---|
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | |
| 66 MHz | 2 | 33RA026614 | — |
| 3 | 33RA036614 | — | |
| 4 | 33RA046614 | — | |
| 5 | 33RA056614 | — | |
| 33 MHz | 2 | 33RA026314 | 33RA026514 |
| 3 | 33RA036314 | 33RA036514 | |
| 4 | 33RA046314 | 33RA046514 | |
| 5 | 33RA056314 | 33RA056514 | |
| 6 | 33RA066314 | 33RA066514 | |
| 7 | 33RA076314 | 33RA076514 | |
| 8 | 33RA086314 | 33RA086514 | |
| 64 Bit | mit Übergaberahmen with transfer housing avec boîtier de transfert с рамкой (корпусом) передачи |
||
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | |
| 66 MHz | 2 | — | — |
| 3 | — | — | |
| 4 | — | — | |
| 5 | — | — | |
| 33 MHz | 2 | — | — |
| 4 | 33RA046334 | 33RA046534 | |
| 5 | 33RA056334 | 33RA056534 | |
| 6 | 33RA066334 | 33RA066534 | |
| 7 | 33RA076334 | 33RA076534 | |
| 8 | 33RA086334 | 33RA086534 | |
| 32 Bit | ohne Rear I/O without rear I/O sans connecteur Rear I/O без заднего ввода/вывода |
|||
|---|---|---|---|---|
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | ||
| 66 MHz | 2 | 33RA023614 | — | |
| 3 | 33RA033614 | — | ||
| 4 | 33RA043614 | — | ||
| 5 | 33RA053614 | — | ||
| 33 MHz | 2 | 33RA023314 | 33RA023514 | |
| 3 | 33RA033314 | 33RA033514 | ||
| 4 | 33RA043314 | 33RA043514 | ||
| 5 | 33RA053314 | 33RA053514 | ||
| 6 | 33RA063314 | 33RA063514 | ||
| 7 | 33RA073314 | 33RA073514 | ||
| 8 | 33RA083314 | 33RA083514 | ||
| 9 | (5+4) | 33RA093313 | 33RA093513 | |
| 10 | (5+5) | 33RA103313 | 33RA103513 | |
| 11 | (7+4) | 33RA113314 | 33RA113514 | |
| 12 | (7+5) | 33RA123313 | 33RA123513 | |
| 13 | (7+6) | 33RA133313 | 33RA133513 | |
| 14 | (7+7) | 33RA143314 | 33RA143514 | |
| 15 | (7+4+4) | 33RA153313 | 33RA153513 | |
| 16 | (7+5+4) | 33RA163313 | 33RA163513 | |
| 17 | (7+6+4) | 33RA173313 | 33RA173513 | |
| 18 | (7+7+4) | 33RA183313 | 33RA183513 | |
| 19 | (7+7+5) | 33RA193313 | 33RA193513 | |
| 20 | (7+7+6) | 33RA203313 | 33RA203513 | |
| 21 | (7+7+7) | 33RA213314 | 33RA213514 | |
| 32 Bit | mit Rear I/O with rear I/O pour carte Rear I/O с задним вводом/выводом |
|||
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | ||
| 66 MHz | 2 | 33RA024614 | — | |
| 3 | 33RA034614 | — | ||
| 4 | 33RA044614 | — | ||
| 5 | 33RA054614 | — | ||
| 33 MHz | 2 | 33RA024314 | 33RA024514 | |
| 3 | 33RA034314 | 33RA034514 | ||
| 4 | 33RA044314 | 33RA044514 | ||
| 5 | 33RA054314 | 33RA054514 | ||
| 6 | 33RA064314 | 33RA064514 | ||
| 7 | 33RA074314 | 33RA074514 | ||
| 8 | 33RA084314 | 33RA084514 | ||
| 9 | (5+4) | 33RA094314 | 33RA094514 | |
| 10 | (5+5) | 33RA104314 | 33RA104514 | |
| 11 | (7+4) | 33RA114313 | 33RA114513 | |
| 12 | (7+5) | 33RA124313 | 33RA124513 | |
| 13 | (7+6) | 33RA134313 | 33RA134513 | |
| 14 | (7+7) | 33RA144314 | 33RA144514 | |
| 15 | (7+4+4) | 33RA154313 | 33RA154513 | |
| 16 | (7+5+4) | 33RA164313 | 33RA164513 | |
| 17 | (7+6+4) | 33RA174313 | 33RA174513 | |
| 18 | (7+7+4) | 33RA184313 | 33RA184513 | |
| 19 | (7+7+5) | 33RA194313 | 33RA194513 | |
| 20 | (7+7+6) | 33RA204313 | 33RA204513 | |
| 21 | (7+7+7) | 33RA214314 | 33RA214514 | |
| 32 Bit | mit Rear I/O ohne geographische Adressen with rear I/O without Geographic Adressing pour carte Rear I/O sans adressage géographique с задним вводом/выводом без географической адресации |
|||
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | ||
| 66 MHz | 2 | 33RA025614 | — | |
| 3 | 33RA035614 | — | ||
| 4 | 33RA045614 | — | ||
| 5 | 33RA055614 | — | ||
| 33 MHz | 2 | 33RA025314 | 33RA025514 | |
| 3 | 33RA035314 | 33RA035514 | ||
| 4 | 33RA045314 | 33RA045514 | ||
| 5 | 33RA055314 | 33RA055514 | ||
| 6 | 33RA065314 | 33RA065514 | ||
| 7 | 33RA075314 | 33RA075514 | ||
| 8 | 33RA085314 | 33RA085514 | ||
| rote Nummern: Vorzugstype; schwarze Nummern: auf Anfrage red numbers: preferred part; black numbers: on request Numéros rouges : type préféré; Numéros noirs : sur demande красные номера: рекомендованная деталь; черные номера: по запросу |
||||
Backplane 6 HE Systemslot links Variante LA
Backplane 6 U Left-hand system slot, variant LA
Fond de panier 6 U Slot système gauche, Variante LA
Объединительная плата 6 U Левосторонний системный слот модель LA
| 64 Bit | ohne Übergabegehäuse sans boîtier de transfert без корпуса передачи |
||
|---|---|---|---|
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | |
| 66 MHz | 2 | 36LA026614 | — |
| 3 | 36LA036614 | — | |
| 4 | 36LA046614 | — | |
| 5 | 36LA056614 | — | |
| 33 MHz | 2 | 36LA026314 | 36LA026514 |
| 3 | 36LA036314 | 36LA036514 | |
| 4 | 36LA046314 | 36LA046514 | |
| 5 | 36LA056314 | 36LA056514 | |
| 6 | 36LA066314 | 36LA066514 | |
| 7 | 36LA076314 | 36LA076514 | |
| 8 | 36LA086313 | 36LA086513 | |
| rote Nummern: Vorzugstype; schwarze Nummern: auf Anfrage red numbers: preferred part; black numbers: on request Numéros rouges : type préféré; Numéros noirs : sur demande красные номера: рекомендованная деталь; черные номера: по запросу |
|||
Backplane 6 HE Systemslot rechts Variante RA
Backplane 6 U Right-hand system slot, variant RA
Fond de panier 6 U Slot système droit, variante RA
Объединительная плата 6 U Правосторонний системный слот модель RA
| 64 Bit | ohne Übergabegehäuse without transfer housing sans boîtier de transfert без корпуса передачи |
||
|---|---|---|---|
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | |
| 66 MHz | 2 | 36RA026614 | — |
| 3 | 36RA036614 | — | |
| 4 | 36RA046614 | — | |
| 5 | 36RA056614 | — | |
| 33 MHz | 2 | 36RA026314 | 36RA026514 |
| 3 | 36RA036314 | 36RA036514 | |
| 4 | 36RA046314 | 36RA046514 | |
| 5 | 36RA056314 | 36RA056514 | |
| 6 | 36RA066314 | 36RA066514 | |
| 7 | 36RA076314 | 36RA076514 | |
| 8 | 36RA086313 | 36RA086513 | |
| 64 Bit | mit Übergaberahmen with transfer housing avec boîtier de transfert с корпусом передачи |
||
| slot | V(I / O) = 3.3 V | V(I / O) = 5 V | |
| 66 MHz | 2 | — | — |
| 3 | — | — | |
| 4 | — | — | |
| 5 | — | — | |
| 33 MHz | 2 | — | — |
| 3 | — | — | |
| 4 | 36RA046334 | 36RA046534 | |
| 5 | 36RA056334 | 36RA056534 | |
| 6 | 36RA066334 | 36RA066534 | |
| 7 | 36RA076334 | 36RA076534 | |
| 8 | 36RA086334 | 36RA086534 | |
| rote Nummern: Vorzugstype; schwarze Nummern: auf Anfrage red numbers: preferred part; black numbers: on request Numéros rouges : type préféré; Numéros noirs : sur demande красные номера: рекомендованная деталь; черные номера: по запросу |
|||
