Données techniques
| Matériau de base | Stratifié fibre de verre-résine conforme à la norme DIN 40802 (type FR4), ignifuge conformément à la norme UL 94 V-0 |
| Structure des couches | 4 positions multicouches |
| Épaisseur du PCB | 3,2 mm |
| Connexion d'alimentation électrique | Bornes à vis M3 et connecteur ATX |
| Charge de courant admissible des fonds de panier par slot (X1) | CGND 19 A ACL / –DC IN 14 A ACN / +DC IN 14 A V1 (+5 V) 64 A V2 (+3,3 V) 64 A V3 (+12 V) 16 A V4 (–12 V) 2 A RTN (GND) 128 A Signal < 1 A |
| Charge de courant admissible d'une borne à vis (X2 à X10) | 25 A/borne |
| Charge de courant admissible du connecteur ATX X12 | 9 A/broche |
| Charge de courant admissible du connecteur de sortie d'alimentation X14 | 13 A/broche |
| Hauteur d'installation | 3 U/6 U |
| Espacement des slots | 8 HP |
| Remplacement à chaud | conforme à la norme PICMG 2.1 R1.0 |
| Connecteur X1 | Connecteur par compression |
| Température de service | – 40 °C … +85 °C |
| Humidité relative de l’air | 95 %, sans condensation |
