




CompactPCI Backplanes
Allgemein
Der CompactPCI-Bus ist von der
elektrischen Spezifikation
mit dem
aus der PC-Welt bekannten PCI-Bus
kompatibel.
Die mechanische Spezifikation wurde
an das bekannte Europakarten-
Stecksystem im 19“-Baugruppenträger
angepasst. Somit ist dieser Bus auch
für den industriellen
Einsatz tauglich.
Bisher unerreichte Signalgeschwindigkeiten
mit der von Hartmann
Elektronik entwickelten
Layouttechnologie garantieren
mehr Stabilität und höhere
Betriebssicherheit bei im Grenzbereich
arbeitenden Baugruppen.
Eine völlig neue Energiepufferung
über den gesamten Frequenzbereich
zeichnet die von Hartmann Elektronik
gefertigten Backplanes aus.
Höhere Betriebssicherheit durch stabilere Versorgungsspannung direkt am Steckplatz bei wechselnder Belastung wird dadurch gewährleistet.
Im Montagebereich der Busplatine an den Baugruppenträger ist eine durchgehende elektrische leitende Chassis-GND-Fläche angebracht. Zum Anschluss der Gehäusemasse steht ein Schraubanschluss M3 zur Verfügung. Durch die zusätzliche Montage eines Verbindungsbügels bzw. einer Stromschiene kann Chassis-GND mit GND sternförmig niederohmig verbunden werden.
IEin separater 6poliger Steckverbinder
für JTAG Boundary-scan ist auf der
Backplane implementiert.
Schnellere, einfachere Initialisierung
und Prüfung des Systems mittels
JTAG-Bus auch im fertig montierten
Zustand wird durch direkten Zugriff
über den zusätzlichen
Stecker auf
der Backplane
erreicht.
Die Sondersignale zum Netzgerät und zu externen LED’s sind auf den Backplanes auf separate Steckverbinder geführt. Je nach Backplanetyp ist entweder ein 10poliger oder ein 14poliger Steckverbinder vorgesehen.
Ein separater 5poliger Connector für IPMB- Erweiterung ist auf der Backplane implementiert.
In einigen Varianten der Backplanes ist der aus der PC-Welt bekannte ATX-Steckverbinder integriert. Hocheffizient und kostengünstig kann somit die Stromzuführung zum Backplane per ATX-Steckverbinder sowie die Verdrahtung von Lüftern und Laufwerken realisiert werden.
| Pin | ATX connector | 10-pins Utility connector RM = 2.0 mm |
10-/14-pins Utility connector RM = 2.54 mm |
IPMB connector | JTAG connector |
| 1 | +3.3 V | PRST- | PRST- | IPMB_SCL | GND |
| 2 | +3.3 V | FAL- | PRST- | GND | TCK |
| 3 | GND | DEG- | DEG- | IPMB_SDA | TMS |
| 4 | +5 V | +3.3 V Sense | DEG- | IPMB_PWR | TRST- |
| 5 | GND | +3.3 V | FAL- | SMB_RSV SMB_ALERT |
TDI |
| 6 | +5 V | GND Sense (3.3 V) | FAL- | TDO | |
| 7 | GND | +5 V Sense | 5 V | ||
| 8 | PW-OK2) | GND | +5 V Sense | ||
| 9 | +5 V SB2) | GND Sense (5 V) | GND | ||
| 10 | +12 V | GND Sense (5 V) | |||
| 11 | +3.3 V3) | +3.3 V | |||
| 12 | -12 V | +3.3 V Sense | |||
| 13 | GND | GND | |||
| 14 | PS-ON4) | GND Sense (3.3 V) | |||
| 15 | GND | ||||
| 16 | GND | ||||
| 17 | GND | ||||
| 18 | -5 V5) | ||||
| 19 | +5 V | ||||
| 20 | +5 V | ||||
| 1) : über Jumper J4 zu DEG- 2) : zu Jumper J6 3) : auch Main 3,3 V Sense 4) : über Jumper J2 zu GND 5) : zu Jumper J5 |
|||||
| PICMG 2.11 R1.0 P47 Power Steckverbinder Pinbelegung |
|||||
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
| 1 | V1 | 2 | V1 | ||
| 3 | V1 | 4 | V1 | ||
| 5 | RTN | 6 | RTN | ||
| 7 | RTN | 8 | RTN | ||
| 9 | RTN | 10 | RTN | ||
| 11 | RTN | 12 | RTN | ||
| 13 | V2 | 14 | V2 | ||
| 15 | V2 | 16 | V2 | ||
| 17 | V2 | 18 | V2 | ||
| 19 | RTN | 20 | V3 | ||
| 21 | V4 | 22 | RTN | 23 | Reserved |
| 24 | RTN | 25 | GA0 | 26 | Reserved |
| 27 | EN- | 28 | GA1 | 29 | V1ADJ |
| 30 | V1 Sense | 31 | GA2 | 32 | V2ADJ |
| 33 | V2 Sense | 34 | S RTN | 35 | V1 Share |
| 36 | V3 Sense | 37 | IPMB_SCL | 38 | DEG- |
| 39 | INH- | 40 | IPMB_SDA | 41 | V2 Share |
| 42 | FAL- | 43 | IPMB_PWR | 44 | V3 Share |
| 45 | CGND | ||||
| 46 | ACN/+DC IN | ||||
| 47 | ACL/-DC IN | ||||
| V1 (typischer Weise 5 V) V2 (typischer Weise 3,3 V) V3 (typischer Weise +12 V) V4 (typischer Weise -12 V) RTN (GND) |
|||||
| PICMG 2.11 R1.0 DIN Typ M Power Steckverbinder Pinbelegung |
|||
| Pin | Row A | Row B | Row C |
| 2 | ACL | ||
| 5 | ACN | ||
| 8 | --- | ||
| 11 | CG | ||
| 13 | SP | +3.3V | EN- |
| 14 | INH- | INH- | DEG- |
| 15 | ISH | +3.3V | FAL- |
| 16 | 5S- | +3.3V | +3.3V |
| 17 | 5S+ | +3.3V | +3.3V |
| 18 | +3.3V | +3.3V | +3.3V |
| 19 | +12V | +12V | +12V |
| 20 | -12V | -12V | -12V |
| 22 | +5V | ||
| 25 | GND | ||
| 28 | +DC | ||
| 31 | -DC | ||
| CompactPCI System Slot 64 Bit Steckverbinder | |||||||
| P2/J2 Connector | |||||||
| 22 | GND | GA4 | GA3 | GA2 | GA1 | GA0 | GND |
| 21 | GND | CLK6 | GND | RSV | RSV | RSV | GND |
| 20 | GND | CLK5 | GND | RSV | GND | RSV | GND |
| 19 | GND | GND | GND | SMBB SDA | SMBB SCL | SMB RSV | GND |
| 18 | GND | BRSVP2A18 | BRSVP2B18 | BRSVP2C18 | GND | BRSVP2E18 | GND |
| 17 | GND | BRSVP2A17 | GND | PRST# | REQ6# | GNT6# | GND |
| 16 | GND | BRSVP2A16 | BRSVP2B16 | DEG# | GND | BRSVP2E16 | GND |
| 15 | GND | BRSVP2A15 | GND | FAL# | REQ5# | GNT5# | GND |
| 14 | GND | AD[35] | AD[34] | AD[33] | GND | AD[32] | GND |
| 13 | GND | AD[38] | GND | V(I/O) | AD[37] | AD[36] | GND |
| 12 | GND | AD[42] | AD[41] | AD[40] | GND | AD[39] | GND |
| 11 | GND | AD[45] | GND | V(I/O) | AD[44] | AD[43] | GND |
| 10 | GND | AD[49] | AD[48] | AD[47] | GND | AD[46] | GND |
| 9 | GND | AD[52] | GND | V(I/O) | AD[51] | AD[50] | GND |
| 8 | GND | AD[56] | AD[55] | AD[54] | GND | AD[53] | GND |
| 7 | GND | AD[59] | GND | V(I/O) | AD[58] | AD[57] | GND |
| 6 | GND | AD[63] | AD[62] | AD[61] | GND | AD[60] | GND |
| 5 | GND | C/BE[5]# | GND | V(I/O) | C/BE[4]# | PAR64 | GND |
| 4 | GND | V(I/O) | BRSVP2B4 | C/BE[7]# | GND | C/BE[6]# | GND |
| 3 | GND | CLK4 | GND | GNT3# | REQ4# | GNT4# | GND |
| 2 | GND | CLK2 | CLK3 | SYSEN# | GNT2# | REQ3# | GND |
| 1 | GND | CLK1 | GND | REQ1# | GNT1# | REQ2# | GND |
| P1/J1 Connector | |||||||
| 25 | GND | 5V | REQ64# | ENUM# | 3.3V | 5V | GND |
| 24 | GND | AD[1] | 5V | V(I/O) | AD[0] | ACK64# | GND |
| 23 | GND | 3.3V | AD[4] | AD[3] | 5V | AD[2] | GND |
| 22 | GND | AD[7] | GND | 3.3V | AD[6] | AD[5] | GND |
| 21 | GND | 3.3V | AD[9] | AD[8] | M66EN | C/BE[0]# | GND |
| 20 | GND | AD[12] | GND | V(I/O) | AD[11] | AD[10] | GND |
| 19 | GND | 3.3V | AD[15] | AD[14] | GND | AD[13] | GND |
| 18 | GND | SERR# | GND | 3.3V | PAR | C/BE[1]# | GND |
| 17 | GND | 3.3V | IPMB SCL | IPMB SDA | GND | PERR# | GND |
| 16 | GND | DEVSEL# | GND | V(I/O) | STOP# | LOCK# | GND |
| 15 | GND | 3.3V | FRAME# | IRDY# | GND | TRDY# | GND |
| 12- 14 |
KEY AREA | ||||||
| 11 | GND | AD[18] | AD[17] | AD[16] | GND | C/BE[2]# | GND |
| 10 | GND | AD[21] | GND | 3.3V | AD[20] | AD[19] | GND |
| 9 | GND | C/BE[3]# | GND | AD[23] | GND | AD[22] | GND |
| 8 | GND | AD[26] | GND | V(I/O) | AD[25] | AD[24] | GND |
| 7 | GND | AD[30] | AD[29] | AD[28] | GND | AD[27] | GND |
| 6 | GND | REQ0# | GND | 3.3V | CLK0 | AD[31] | GND |
| 5 | GND | BRSVP1A5 | BRSVP1B5 | RST# | GND | GNT0# | GND |
| 4 | GND | IPMB PWR | HEALTHY# | V(I/O) | INTP | INTS | GND |
| 3 | GND | INTA# | INTB# | INTC# | 5V | INTD# | GND |
| 2 | GND | TCK | 5V | TMS | TDO | TDI | GND |
| 1 | GND | 5V | -12V | TRST# | 12V | 5V | GND |
| Pin | Z | A | B | C | D | E | F |
| length of pins | short | medium | long | ||||
| CompactPCI Peripheral Slot Rear-Panel I/O Steckverbinder | |||||||
| P2/J2 Connector | |||||||
| 22 | GND | GA4 | GA3 | GA2 | GA1 | GA0 | GND |
| 21 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 20 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 19 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 18 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 17 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 16 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 15 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 14 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 13 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 12 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 11 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 10 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 9 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 8 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 7 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 6 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 5 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 4 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 3 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 2 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| 1 | GND | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | BP(I/O) | GND |
| P1/J1 Connector | |||||||
| 25 | GND | 5V | REQ64# | ENUM# | 3.3V | 5V | GND |
| 24 | GND | AD[1] | 5V | V(I/O) | AD[0] | ACK64# | GND |
| 23 | GND | 3.3V | AD[4] | AD[3] | 5V | AD[2] | GND |
| 22 | GND | AD[7] | GND | 3.3V | AD[6] | AD[5] | GND |
| 21 | GND | 3.3V | AD[9] | AD[8] | M66EN | C/BE[0]# | GND |
| 20 | GND | AD[12] | GND | V(I/O) | AD[11] | AD[10] | GND |
| 19 | GND | 3.3V | AD[15] | AD[14] | GND | AD[13] | GND |
| 18 | GND | SERR# | GND | 3.3V | PAR | C/BE[1]# | GND |
| 17 | GND | 3.3V | IPMB SCL | IPMB SDA | GND | PERR# | GND |
| 16 | GND | DEVSEL# | GND | V(I/O) | STOP# | LOCK# | GND |
| 15 | GND | 3.3V | FRAME# | IRDY# | BD SEL# | TRDY# | GND |
| 12- 14 |
KEY AREA | ||||||
| 11 | GND | AD[18] | AD[17] | AD[16] | GND | C/BE[2]# | GND |
| 10 | GND | AD[21] | GND | 3.3V | AD[20] | AD[19] | GND |
| 9 | GND | C/BE[3]# | IDSEL | AD[23] | GND | AD[22] | GND |
| 8 | GND | AD[26] | GND | V(I/O) | AD[25] | AD[24] | GND |
| 7 | GND | AD[30] | AD[29] | AD[28] | GND | AD[27] | GND |
| 6 | GND | REQ# | GND | 3.3V | CLK | AD[31] | GND |
| 5 | GND | BRSVP1A5 | BRSVP1B5 | RST# | GND | GNT# | GND |
| 4 | GND | IPMB PWR | HEALTHY# | V(I/O) | INTP | INTS | GND |
| 3 | GND | INTA# | INTB# | INTC# | 5V | INTD# | GND |
| 2 | GND | TCK | 5V | TMS | TDO | TDI | GND |
| 1 | GND | 5V | -12V | TRST# | 12V | 5V | GND |
| Pin | Z | A | B | C | D | E | F |
| length of pins | short | medium | long | ||||
Physical Slot Addresses GA0 to GA4 alternative as BP(I/O)
| Gegenstück zu | Steckverbinder | Gehäuse | Kontakte |
| ATX-Steckverbinder | Molex 39-01-2200 | Molex 39-00-0039 | |
| 10poliger Utility-Steckverbinder | FCI 90311-010 | FCI 77138-001 | |
| 14poliger Utility-Steckverbinder | AMP 1-215911-4 | ||
| IPMB-Steckverbinder | Molex 51021-0500 | Molex 50079-8100 | |
| JTAG-Steckverbinder | JST 06SR-3S |
